Информация
«И-Эйдж» реализует полный комплекс исследований различных сфер деловой и общественной жизни, с акцентом на изучении экономических рынков и поведении его участников.
Проекты компании ведутся по трём основным направлениям:
- маркетинговые исследования,
- сбор цифровых данных,
- исследования цен на потребительских рынках и оценочные услуги.
«И-Эйдж» использует в своей работе, помимо традиционных, и инновационные исследовательские подходы, в частности, с использованием обработки Big Data.
Курсы валют ЦБ, RUR/1
Валюта | с 15/01 | с 16/01 | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 73.7961 | 73.5453 | -0.34% |
EUR | 89.6475 | 89.2546 | -0.44% |
GBP | 100.8276 | 100.3599 | -0.46% |
CNY | 11.4089 | 11.3569 | -0.46% |
JPY | 0.7093 | 0.7092 | -0.01% |
Российские акции, в RUR
Эмитент | Значение | Изм. |
---|---|---|
Газпром | 129.93 | +0.89% |
Роснефть | 318.25 | +1.03% |
ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
Северсталь | 811.3 | +0.14% |
Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск